DAFTAR PESERTA SEMINAR NASIONAL
KESEHATAN HAJI FKIK UIN MALANG
TAHUN 2018
| No | Mana | Asal/Instansi |
|---|---|---|
| 1 | NURINDARTI,S.Kep.Ners | IGD RSUD dr SAIFUL ANWAR |
| 2 | M Nur Fafa | |
| 3 | Dr.budi cahyono SpKJ | Rsjp.dr radjiman wediodiningrat lawang |
| 4 | DR. dr. Prita Muliarini, Sp.OG(K) | |
| 5 | Edi Sumarsono | |
| 6 | Nurul Hidayati | FKUB |
| 7 | Nurlaeli Fitriah | Uin Malang |
| 8 | Dwi hutami sekarwangi | |
| 9 | Martina Farida Khoirotin | RSUD Ngimbang Lamongan |
| 10 | Vika setiawati | RS Bina Sehat Jember |
| 11 | Yusi Rahmawati | UPTD Puskesmas Ngunut |
| 12 | Ratna ludfiyanida | RS Bina Sehat Jember |
| 13 | dwi prayogi | RSUD Lawang |
| 14 | Agus Saputro | Mahasiswa PSIK UB |
| 15 | Emy Damayanti | UPTD Puskesmas Mangaran |
| 16 | afitpradita1991@hotmail.com | perorangan |
| 17 | Rita Rahmawati | Universitas Gresik |
| 18 | Wildan Norma Septiyan | Poltekkes RS. dr. Soepraoen Malang |
| 19 | Agnes Dwi Ningtyas | Poltekkes RS. dr. Soepraoen |
| 20 | Apriyani Puji Hastuti | Poltekkes Dr. Soepraoen Malang |
| 21 | Lia Isnaini .H | Universitas Muhammadiyah Malang |
| 22 | Muhammad Miftahul Khoiri | Rs Aisyiyah Bojonegoro |
| 23 | Resti Anggraini | Universitas Muhammadiyah Malang |
| 24 | dr.MOCHAMAD IHWANUL MUSLIMIN | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
| 25 | eva rachmawati | rsud dr soetomo surabaya |
| 26 | miftahul ilma | rsud dr soetomo surabaya |
| 27 | istiqamah | rs paru surabaya |
| 28 | sartika laga | rs siti khotijah sepanjang |
| 29 | Dwi Eny Setyaningsih | Dinas Kesehatan Kab.Luwu |
| 30 | wiwin nurhayati | RSUD LAWANG |
| 31 | Dyan Sungkawati | RSUD LAWANG |
| 32 | dr. Reza Hakim, M.Biomed | Universitas Islam Malang |
| 33 | Ninis Indriani | |
| 34 | ulfi umroni | |
| 35 | dr. Fajar Yuliwidodo, Sp.An. | KBIH RSI Aisyiyah Malang |
| 36 | Dzul Fikar Diinurrahman | KBIH RSI Aisyiyah Malang |
| 37 | Nuraini Rizki Dwi Christanti | Poltekkes RS dr Soepraoen |
| 38 | ajie rakhmadi | rsud dr soeroto ngawi |
| 39 | dr. MERIDIAN GEODESI, M. M | RSUD PLOSO |
| 40 | SHOLIHIN | STIKES Banyuwangi |
| 41 | Atik Pramesti W | Stikes Banyuwangi |
| 42 | Dian Paramita Kusumaningrum | RSI Masyithoh |
| 43 | dr. Septalisa Marsha Dea Natasia | Rumah Sakit Islam Gondanglegi |
| 44 | dr FAHRUR ROZI | RSUD PLOSO |
| 45 | dr. ERI SOBARI | PT PRIMA HUSADA |
| 46 | Eman Sulaiman | RSU Aliyah Kendari |
| 47 | TRISTIADI ARDI ARDANI.M.Si.Psi | Fak.Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 48 | Wawan Handoko, Amd.Kep | RSI SITI AISYAH MADIUN |
| 49 | Kiki rizki rachmat | Klinik pusdik arhanud |
| 50 | Rosa Hendriawan | IGD RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat |
| 51 | miftakhul huda | komite medik rsj dr radjiman Wediodiningrat |
| 52 | dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis | FKIK UIN Malang |
| 53 | Dewi Purnama Sari, S. Kep., Ns., M.Kep | RS. UNAIR |
| 54 | dr. Fajar Ash Shiddiqi | Puskesmas banyuanyar-sampang |
| 55 | dr. Fajar Ash Shiddiqi | PUSKESMAS BANYUANYAR – SAMPANG |
| 56 | dr.Andita savitri aulani | Puskesmas sreseh sampang |
| 57 | dr. Fitriyah | Penanggungjawab klinik Assyfa II Palembang |
| 58 | Heri susanto,S.kep.Ns.,MSi | RSUD kertosono nganjuk |
| 59 | TRI ANDARI MURFIYANTI, Amd.Kep | RS LAVALETTE MALANG |
| 60 | MASRONI, S.Kep., Ns., M.S.N. | STIKES Banyuwangi |
| 61 | Ukhtul Izzah, S.Kep..Ns.,M.Kep. | STIKES Banyuwangi |
| 62 | Ns. Anita Dwi Ariyani, M.Kep. | STIKES Banyuwangi |
| 63 | Siti Latifatul Hidayah, SST | RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang-Malang |
| 64 | Lysa Veterini, dr., Sp.PA | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
| 65 | Marinda Dwi Puspitarini, dr. | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
| 66 | Nanda Fadhilah Witris Salamy, dr., M.Si | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
| 67 | Ns. Mohamad Nur, S.Kep., M.Si | AKPER PEMKAB PAMEKASAN |
| 68 | Ns. Suraying, M.Kep | AKPER PEMKAB PAMEKASAN |
| 69 | Rif’atul Hamidah, S.Farm., Apt. | RSUD Dr. Saiful Anwar Malang |
| 70 | Ns. Rudiyanto, S.Kep. | STIKES Banyuwangi |
| 71 | misutarno | rsud dr soetomo surabaya |
| 72 | Miftachurohmah | |
| 73 | Suraying | |
| 74 | Moh Nur | |
| 75 | Rifatul Fitri, S.Kep | rsud ngimbang lamongan |
| 76 | Salamah Suciati |





